Preise Zuschläge und Dienstleistungen
Zuschläge für Stellplätze 2026
| Preise (pro Nacht) | 10/04 – 27/06 | 28/06 – 03/07 | 04/07 – 21/08 | 22/08 – 04/09 | 05/09 – 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungsgebühr | Angeboten | 14 € | Angeboten | ||
| Person supp. + 13 Jahre | 6 € | 7 € | 9 € | 7 € | 6 € |
| Kind von 3 > 13 Jahren | 3 € | 4 € | 6 € | 4 € | 3 € |
| Kind unter 3 Jahren | Kostenlos | ||||
| Tier | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 3 € |
| Zusätzliches Auto | Kostenlos | 3 € | 3 € | 3 € | Kostenlos |
| Tagesbesucher (< 6h Stunden) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Vermietung Europäische Steckdosen (Kaution 30€) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Wasseranschluss + Abwasseranschluss je nach Standort | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Vermietung von Kühlschränken (5 Tage Mindestaufenthalt, Kaution 50€) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Mietzuschläge 2026
| Mietunterkünfte (pro Nacht) | BASSE SAISON | HOCHSAISON | BASSE SAISON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 – 03/07 | 04/07 – 10/07 | 11/07 – 17/07 | 18/07 – 21/08 | 22/08 – 28/08 | 29/08 – 27/09 | |
| Person supp. (< 3 Jahre) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Person supp. (3-12 Jahre) | 3 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 3 € |
| Person supp. (> 12 Jahre) | 6 € | 8 € | 8 € | 9 € | 8 € | 6 € |
| Tier | 4 € / 5 €* | 4 € / 5 €* | 4 € / 5 €* | 4 € / 5 €* | 4 € / 5 €* | 4 € / 5 €* |
| Zusätzliches Fahrzeug | 0 € | 4 € | 4 € | 4 € | 0 € | 0 € |
| Besucher + 2 Stunden | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Ergänzungen
- Kurtaxe = 0,86 € / Person über 18 Jahre / Nacht.
- Ökobeitrag = 0,74 € / Person / Nacht.
- Reiserücktritts-/Unterbrechungsversicherung = Aufenthalt 3% des Aufenthaltsbetrags (ohne Kurtaxe und Bearbeitungsgebühren).
- Miete Babybett / Aufenthalt: 15 €.
- Miete Hochstuhl Kind / Aufenthalt: 10 €.
- Miete großes Handtuch / Aufenthalt: 6 €.
- Vermietung Geschirrtücher (pro 2) / Aufenthalt: 3 €.
- Einweglaken 1-Personen-Bett / Aufenthalt: 9 €.
- Einweglaken 2-Personen-Bett / Aufenthalt: 11 €.
- Verlust der Schlüssel: 30 €
- Endreinigung (Nur Mietunterkünfte) : 60 € / 90 € / 120 € /180 € (Je nach Unterkunft)
JAHRESPLÄTZE (Vom 10/04/2026 bis zum 27/09/2026)
- Wohnwagen „Komfort“ (Elektrizität 10 Amp, 2 Personen): 1.790 €.
- Mobilheim oder Chalet (Strom 16 Amp + Wasser + Abfluss) (Preis pro m²): 21,50 €.
CAMPING-CAR – Benutzung des Pollers: 5 €.
- Elektrische Grill- und Plancha-Geräte Verboten
- Gas- und Kohlegrills erlaubt
- 5 gemauerte Grills (Kohle) zur Selbstbedienung.